| モデル: | BQ BQ3 NQ NQ2 NQ3 HQ HQ3 PQ | 材料: | ダイヤモンド |
|---|---|---|---|
| 使用: | 地質技術/鉱山探査 | 製造業: | 珪華 |
| 種類: | ダイヤモンドのコア・ビット | 関数: | 岩盤コア掘削 |
| マシンタイプ: | 掘削機器 | 硬度: | F1-F12 |
| 業界: | 地質調査 | 表面: | 滑らかに仕上げる |
| 製品名: | 浸透したダイヤモンド・ビット | 岩類: | 粘土,硬砂石,シエナイト,クォーツイトなど |
| 王冠の高さ: | 12mm | ビット直径: | AQ BQ NQ 本社 PQ NQ3 HQ3 PQ3 |
| 表面の種類: | 自然な表面と含浸 | 輸送パッケージ: | カートン/木製ケース |
| 仕様: | BQ,NQ,HQ,PQ | 商標: | 最高 |
| 起源: | 無錫中国 | HSコード: | 82071910 |
| 生産能力: | 50000PCS/年 | ||
| ハイライト: | Qシリーズ用ダイヤモンドコアビット,保証付きダイヤモンド含浸コアビット,BQ HQ NQ PQ コアビット |
||
![]()
| タイプ | AQ/B | BQ/B | NQ/B | NQ3/B | HQ/B | HQ3/B | PQ/B |
| 外径(mm) | 47.7 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 95.7 | 95.7 | 122.3 |
| 外径(インチ) | 1.88 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.77 | 3.77 | 4.81 |
| 内径(mm) | 27.1 | 36.5 | 47.7 | 45.2 | 63.6 | 61.2 | 85.1 |
| 内径(インチ) | 1.07 | 1.44 | 1.88 | 1.78 | 2.50 | 2.41 | 3.35 |
| タイプ | PQ3/B | NWM/B | NWG/B | NMLC/B | HMLC/B | NQTT/B | HQTT/B |
| 外径(mm) | 122.3 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 98.9 | 75.4 | 95.7 |
| 外径(インチ) | 4.81 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.89 | 2.97 | 3.77 |
| 内径(mm) | 83 | 36.5 | 54.8 | 52.1 | 63.6 | 45 | 61.1 |
| 内径(インチ) | 3.26 | 1.44 | 2.16 | 2.05 | 2.5 | 1.77 | 2.4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
岩石タイプ |
岩石硬度 |
摩耗性 |
硬度番号 |
粘土、頁岩、灰石、石膏、凝灰岩、蛇紋岩、方解石、 石炭、泥岩、火山岩、砂礫岩 |
軟らかい |
中程度 |
BST 1/3 |
砂岩、岩石石灰岩、リモナイト |
中軟 |
非常に高い |
BST 3/5 |
中硬砂岩、硬質頁岩、 硬質灰石、ドロマイト、大理石、硬質片麻岩、 硬質条石、シルト岩、安山岩 |
中程度 |
高い |
BST 5/7 |
| オリビン岩、片麻岩、リモナイト | 中硬 |
中高 |
BST 7/9 |
ペグマタイト、片岩、ノル岩、正長岩、斑糲岩、オリビン岩、 花崗閃緑岩、花崗岩、玄武岩、硬質条石 |
硬い |
中程度から低 |
BST 9/11 |
| 角閃岩、閃長岩、流紋岩、石英岩 | 非常に硬い | 中程度から低 | BST 11 |
珪質、硬質砂岩、流紋岩、 緻密石英岩、鉄鉱石、タコナイト、ジャスパー石、チャート |
超硬 |
低い |
BST 14 |
![]()
ダイヤモンドコアビット
Q1. 工場はどこにありますか?
コンタクトパーソン: Ms. Christina
電話番号: +86 15852791862