| モデル: | Bq Nq Nq2 Nq3 Hq Hq3 Pq Pq3 | 材料: | ダイヤモンド |
|---|---|---|---|
| 使用: | 地質技術/鉱山探査 | 製造業: | 珪華 |
| 種類: | ダイヤモンドのコア・ビット | 関数: | 岩盤コア掘削 |
| マシンタイプ: | 掘削機器 | 硬度: | F1-F12 |
| 業界: | 地質調査 | 表面: | 滑らかに仕上げる |
| 製品名: | 浸透したダイヤモンド・ビット | 岩類: | 粘土,硬砂石,シエナイト,クォーツイトなど |
| 王冠の高さ: | 12mm | ビット直径: | AQ BQ NQ 本社 PQ NQ3 HQ3 PQ3 |
| 表面の種類: | 自然な表面と含浸 | 輸送パッケージ: | カートン/木製ケース |
| 仕様: | 本社 | 商標: | 最高 |
| 起源: | 無錫中国 | HSコード: | 82071910 |
| 生産能力: | 50000PCS/年 | ||
| ハイライト: | 表面掘削用ダイヤモンドコアドリル,地下用 浸透したダイヤモンドコアビット,保証付きのワイヤーラインダイヤモンドドリルビット |
||
![]()
| タイプ | AQ/B | BQ/B | NQ/B | NQ3/B | 本部/B | HQ3/B | PQ/B |
| 過剰摂取 | 47.7 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 95.7 | 95.7 | 122.3 |
| オーバーダブル | 1.88 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.77 | 3.77 | 4.81 |
| ID (mm) | 27.1 | 36.5 | 47.7 | 45.2 | 63.6 | 61.2 | 85.1 |
| ID (インチ) | 1.07 | 1.44 | 1.88 | 1.78 | 2.50 | 2.41 | 3.35 |
| タイプ | PQ3/B | NWM/B | NWG/B | NMLC/B | HMLC/B | NQTT/B | HQTT/B |
| 過剰摂取 | 122.3 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 98.9 | 75.4 | 95.7 |
| オーバーダブル | 4.81 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.89 | 2.97 | 3.77 |
| ID (mm) | 83 | 36.5 | 54.8 | 52.1 | 63.6 | 45 | 61.1 |
| ID (インチ) | 3.26 | 1.44 | 2.16 | 2.05 | 2.5 | 1.77 | 2.4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
岩類 |
岩石の硬さ |
アブラシビリティ |
硬さ NO |
石灰石 石灰石 石灰石 石灰石 石灰石 石灰石 石炭,アグリライト,火山,砂石 |
柔らかい |
中等 |
BST 1/3 |
砂石,石灰岩,リモナイト |
中等柔らかい |
非常に高い |
BST 3/5 |
中等硬砂岩 硬石岩 ハードアッシュストーン,ドロミティック,マーブル,ハードシスト, ハードストークストーン シルトストーン アンデスティート |
中等 |
高い |
BST 5/7 |
| ペリドタイト,グネイス,リモナイト | 中等硬度 |
中高 |
BST 7/9 |
ペグマタイト,シスト,ノライト,シエナイト,ガブロ,ペリドタイト グランディオライト グラニート バザルト 硬い石 |
難しい |
中等 から 低い |
BST 9/11 |
| アンフィボライト,ダイオライト,ライオライト,クォーツイト | とても難しい | 中等 から 低い | BST 11 |
シリシアス,ハードサンドストーン,ライオライト, 密度の高いクォーツイト 鉄石 タコナイト ジャスペライト チェート |
静脈硬い |
低い |
BST 14 |
![]()
ダイヤモンドコアビット
Q1. あなたの工場はどこですか?
コンタクトパーソン: Ms. Christina
電話番号: +86 15852791862